| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 2.440.284 | |
| Mesas | 7.249 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 7.162 | |
| % sobre mesas habilitadas | 98,80% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 748.999 | 41,97% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 697.855 | 39,10% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 101.414 | 5,68% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Frente Popular | 89.955 | 5,04% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Alianza Compromiso Federal | 85.672 | 4,80% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 30.872 | 1,73% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 30.017 | 1,68% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 1.784.784 | 97,53% |
| En blanco | 23.864 | 1,30% |
| Nulos | 19.994 | 1,09% |
| Recurridos e impugnados | 1.398 | 0,08% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
