| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 199.802 | |
| Mesas | 760 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 745 | |
| % sobre mesas habilitadas | 98,03% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 104.867 | 74,76% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 16.686 | 11,89% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 10.357 | 7,38% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 2.427 | 1,73% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Alianza Frente Popular | 2.118 | 1,51% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 2.031 | 1,45% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Alianza Compromiso Federal | 1.794 | 1,28% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 140.280 | 94,01% |
| En blanco | 7.477 | 5,01% |
| Nulos | 1.367 | 0,92% |
| Recurridos e impugnados | 98 | 0,07% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
