| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 85.581 | |
| Mesas | 321 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 316 | |
| % sobre mesas habilitadas | 98,44% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | ||
|---|---|---|---|
| Frente para la Victoria Santacruceña | 31.865 | 51,68% | |
| Unión Para Vivir Mejor | 27.806 | 45,10% | |
| Encuentro Ciudadano Sur | 1.162 | 1,88% | |
| Partido Obrero | 820 | 1,33% | |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 61.653 | 94,41% |
| En blanco | 3.063 | 4,69% |
| Nulos | 545 | 0,83% |
| Recurridos e impugnados | 40 | 0,06% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
