| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 311.931 | |
| Mesas | 989 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 967 | |
| % sobre mesas habilitadas | 97,78% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Compromiso Federal | 117.707 | 51,46% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Frente para la Victoria | 71.855 | 31,41% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 20.857 | 9,12% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 11.610 | 5,08% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 2.372 | 1,04% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Alianza Frente Popular | 2.224 | 0,97% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 2.122 | 0,93% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 228.747 | 94,03% |
| En blanco | 11.698 | 4,81% |
| Nulos | 2.511 | 1,03% |
| Recurridos e impugnados | 327 | 0,13% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
