| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 468.287 | |
| Mesas | 1.410 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 1.386 | |
| % sobre mesas habilitadas | 98,30% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | ||
|---|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 223.150 | 68,17% | |
| Unión, Producción y Trabajo | 66.475 | 20,31% | |
| Todos por San Juan | 21.903 | 6,69% | |
| Frente Opositor | 8.610 | 2,63% | |
| Partido Dignidad Ciudadana | 7.218 | 2,20% | |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 327.356 | 92,18% |
| En blanco | 25.252 | 7,11% |
| Nulos | 2.287 | 0,64% |
| Recurridos e impugnados | 229 | 0,06% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
