| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 819.156 | |
| Mesas | 2.494 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 2.401 | |
| % sobre mesas habilitadas | 96,27% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 381.590 | 64,21% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 87.923 | 14,79% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 49.768 | 8,37% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Frente Popular | 24.921 | 4,19% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 21.824 | 3,67% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Alianza Compromiso Federal | 19.492 | 3,28% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 8.764 | 1,47% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 594.282 | 98,17% |
| En blanco | 5.034 | 0,83% |
| Nulos | 5.194 | 0,86% |
| Recurridos e impugnados | 878 | 0,15% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
