| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 212.258 | |
| Mesas | 614 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 607 | |
| % sobre mesas habilitadas | 98,86% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 111.147 | 68,11% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 19.908 | 12,20% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 14.402 | 8,83% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Compromiso Federal | 6.592 | 4,04% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Frente Popular | 4.555 | 2,79% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 3.700 | 2,27% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 2.890 | 1,77% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 163.194 | 95,15% |
| En blanco | 5.719 | 3,33% |
| Nulos | 2.570 | 1,50% |
| Recurridos e impugnados | 37 | 0,02% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
