| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 24.128 | |
| Mesas | 76 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 76 | |
| % sobre mesas habilitadas | 100% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 12.828 | 70,72% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 2.356 | 12,99% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 1.508 | 8,31% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Compromiso Federal | 513 | 2,83% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Frente Popular | 469 | 2,59% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 251 | 1,38% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 215 | 1,19% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 18.140 | 92,97% |
| En blanco | 1.133 | 5,81% |
| Nulos | 237 | 1,21% |
| Recurridos e impugnados | 2 | 0,01% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
