| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 22.059 | |
| Mesas | 66 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 66 | |
| % sobre mesas habilitadas | 100% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 12.255 | 75,03% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 1.559 | 9,54% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 1.172 | 7,18% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Compromiso Federal | 489 | 2,99% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Frente Popular | 440 | 2,69% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 216 | 1,32% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 203 | 1,24% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 16.334 | 98,34% |
| En blanco | 145 | 0,87% |
| Nulos | 129 | 0,78% |
| Recurridos e impugnados | 1 | 0,01% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
