| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 439.087 | |
| Mesas | 1.312 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 1.305 | |
| % sobre mesas habilitadas | 99,47% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 199.576 | 70,01% |
| Unión Cívica Radical | 34.508 | 12,10% |
| Partido Socialista | 32.837 | 11,52% |
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 9.393 | 3,29% |
| Partido Obrero | 8.772 | 3,08% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 285.086 | 85,10% |
| En blanco | 45.934 | 13,71% |
| Nulos | 3.885 | 1,16% |
| Recurridos e impugnados | 99 | 0,03% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
