| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 406.838 | |
| Mesas | 1.260 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 1.241 | |
| % sobre mesas habilitadas | 98,49% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 188.923 | 61,00% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 44.641 | 14,41% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 28.829 | 9,31% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Compromiso Federal | 19.873 | 6,42% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Frente Popular | 11.223 | 3,62% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 10.083 | 3,26% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 6.117 | 1,98% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 309.689 | 94,19% |
| En blanco | 14.088 | 4,28% |
| Nulos | 4.832 | 1,47% |
| Recurridos e impugnados | 172 | 0,05% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
