| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 1.231.386 | |
| Mesas | 3.716 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 3.662 | |
| % sobre mesas habilitadas | 98,55% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 436.423 | 50,83% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Compromiso Federal | 174.433 | 20,32% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 106.071 | 12,35% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 94.776 | 11,04% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 18.447 | 2,15% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Alianza Frente Popular | 14.925 | 1,74% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 13.520 | 1,57% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 858.595 | 89,71% |
| En blanco | 54.183 | 5,66% |
| Nulos | 33.959 | 3,55% |
| Recurridos e impugnados | 10.388 | 1,09% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
