| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 231.925 | |
| Mesas | 778 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 768 | |
| % sobre mesas habilitadas | 98,71% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 76.891 | 51,24% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Compromiso Federal | 31.269 | 20,84% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 26.067 | 17,37% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 9.169 | 6,11% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Frente Popular | 3.047 | 2,03% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 2.231 | 1,49% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 1.372 | 0,91% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 150.046 | 86,76% |
| En blanco | 20.775 | 12,01% |
| Nulos | 1.724 | 1,00% |
| Recurridos e impugnados | 404 | 0,23% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
