| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 444.069 | |
| Mesas | 1.464 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 1.388 | |
| % sobre mesas habilitadas | 94,81% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 195.652 | 63,96% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 58.025 | 18,97% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 25.205 | 8,24% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Compromiso Federal | 11.232 | 3,67% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 6.219 | 2,03% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Alianza Frente Popular | 6.028 | 1,97% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 3.555 | 1,16% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 305.916 | 92,18% |
| En blanco | 22.030 | 6,64% |
| Nulos | 3.113 | 0,94% |
| Recurridos e impugnados | 805 | 0,24% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
