| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 45.733 | |
| Mesas | 149 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 143 | |
| % sobre mesas habilitadas | 95,97% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 20.115 | 74,17% |
| Unión Cívica Radical | 6.592 | 24,31% |
| Fortaleza | 297 | 1,10% |
| Acuerdo Republicano Federal | 115 | 0,42% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 27.119 | 90,44% |
| En blanco | 2.721 | 9,07% |
| Nulos | 86 | 0,29% |
| Recurridos e impugnados | 58 | 0,19% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
