| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 360.194 | |
| Mesas | 1.137 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 1.058 | |
| % sobre mesas habilitadas | 93,05% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 181.966 | 78,16% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 34.659 | 14,89% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 6.375 | 2,74% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Frente Popular | 4.489 | 1,93% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Alianza Compromiso Federal | 2.090 | 0,90% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 2.039 | 0,88% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 1.186 | 0,51% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 232.804 | 94,11% |
| En blanco | 12.646 | 5,11% |
| Nulos | 1.541 | 0,62% |
| Recurridos e impugnados | 383 | 0,15% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
