| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 921.690 | |
| Mesas | 2.792 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 2.737 | |
| % sobre mesas habilitadas | 98,03% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 356.040 | 54,56% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 133.525 | 20,46% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 94.191 | 14,43% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Frente Popular | 28.536 | 4,37% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Alianza Compromiso Federal | 26.919 | 4,12% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 6.864 | 1,05% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 6.537 | 1,00% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 652.612 | 91,00% |
| En blanco | 57.330 | 7,99% |
| Nulos | 5.991 | 0,84% |
| Recurridos e impugnados | 1.211 | 0,17% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
