| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 360.478 | |
| Mesas | 1.084 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 1.074 | |
| % sobre mesas habilitadas | 99,08% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 162.499 | 59,76% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Frente Popular | 44.810 | 16,48% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 26.053 | 9,58% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 21.028 | 7,73% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Compromiso Federal | 8.236 | 3,03% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 5.138 | 1,89% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 4.171 | 1,53% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 271.935 | 96,95% |
| En blanco | 3.807 | 1,36% |
| Nulos | 4.565 | 1,63% |
| Recurridos e impugnados | 193 | 0,07% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
