| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 761.888 | |
| Mesas | 2.258 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 2.253 | |
| % sobre mesas habilitadas | 99,78% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 367.176 | 65,18% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 99.612 | 17,68% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 40.362 | 7,17% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Frente Popular | 23.428 | 4,16% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Alianza Compromiso Federal | 17.050 | 3,03% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 11.095 | 1,97% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 4.564 | 0,81% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 563.287 | 98,60% |
| En blanco | 4.835 | 0,85% |
| Nulos | 2.966 | 0,52% |
| Recurridos e impugnados | 185 | 0,03% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
