| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 699.470 | |
| Mesas | 2.082 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 2.070 | |
| % sobre mesas habilitadas | 99,42% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 339.420 | 68,00% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 64.359 | 12,89% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 35.926 | 7,20% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Frente Popular | 23.186 | 4,64% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Alianza Compromiso Federal | 20.122 | 4,03% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 11.915 | 2,39% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 4.238 | 0,85% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 499.166 | 96,95% |
| En blanco | 10.974 | 2,13% |
| Nulos | 4.507 | 0,88% |
| Recurridos e impugnados | 214 | 0,04% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
