| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 699.470 | |
| Mesas | 2.082 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 2.070 | |
| % sobre mesas habilitadas | 99,42% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 291.679 | 65,81% |
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 85.200 | 19,22% |
| Alianza Frente Popular | 26.291 | 5,93% |
| Alianza Frente Amplio Progresista | 24.579 | 5,55% |
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 15.361 | 3,47% |
| Alianza Frente Federal | 92 | 0,02% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 443.202 | 91,70% |
| En blanco | 36.254 | 7,50% |
| Nulos | 3.670 | 0,76% |
| Recurridos e impugnados | 192 | 0,04% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
