| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 2.501.744 | |
| Mesas | 7.564 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 7.491 | |
| % sobre mesas habilitadas | 99,03% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 682.234 | 37,34% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 427.669 | 23,41% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 328.339 | 17,97% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Compromiso Federal | 224.648 | 12,30% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Frente Popular | 83.518 | 4,57% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 51.766 | 2,83% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 28.722 | 1,57% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 1.826.896 | 97,93% |
| En blanco | 19.812 | 1,06% |
| Nulos | 18.263 | 0,98% |
| Recurridos e impugnados | 621 | 0,03% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
