| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 258.281 | |
| Mesas | 823 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 811 | |
| % sobre mesas habilitadas | 98,54% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 130.983 | 69,77% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 33.649 | 17,92% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 9.591 | 5,11% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Frente Popular | 5.031 | 2,68% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Alianza Compromiso Federal | 3.353 | 1,79% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 2.891 | 1,54% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 2.240 | 1,19% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 187.738 | 97,78% |
| En blanco | 2.804 | 1,46% |
| Nulos | 1.372 | 0,71% |
| Recurridos e impugnados | 95 | 0,05% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
