| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 28.829 | |
| Mesas | 90 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 90 | |
| % sobre mesas habilitadas | 100% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 9.303 | 43,95% |
| Alianza Frente para la Victoria | 8.666 | 40,94% |
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 1.637 | 7,73% |
| Alianza Frente Popular | 693 | 3,27% |
| Nuevo Encuentro | 552 | 2,61% |
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 317 | 1,50% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 21.168 | 88,86% |
| En blanco | 2.510 | 10,54% |
| Nulos | 139 | 0,58% |
| Recurridos e impugnados | 6 | 0,03% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).