| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 2.493.113 | |
| Mesas | 7.189 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 7.149 | |
| % sobre mesas habilitadas | 99,44% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 653.520 | 35,05% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 518.069 | 27,78% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Frente Popular | 191.211 | 10,25% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Alianza Compromiso Federal | 184.116 | 9,87% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 176.026 | 9,44% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 80.580 | 4,32% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 61.055 | 3,27% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 1.864.577 | 97,27% |
| En blanco | 34.002 | 1,77% |
| Nulos | 17.612 | 0,92% |
| Recurridos e impugnados | 774 | 0,04% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
