| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 2.493.113 | |
| Mesas | 7.189 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 7.149 | |
| % sobre mesas habilitadas | 99,44% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 542.694 | 29,12% |
| Alianza PRO - Propuesta Republicana | 368.026 | 19,75% |
| Alianza Frente Amplio Progresista | 313.749 | 16,84% |
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 131.650 | 7,06% |
| Alianza Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 123.443 | 6,62% |
| Alianza Compromiso Federal | 108.023 | 5,80% |
| Unión Popular | 107.588 | 5,77% |
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 104.387 | 5,60% |
| Alianza Proyecto Sur | 32.934 | 1,77% |
| Partido Autonomista | 29.344 | 1,57% |
| Partido de la Ciudad en Acción | 1.804 | 0,10% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 1.863.642 | 97,26% |
| En blanco | 29.704 | 1,55% |
| Nulos | 21.956 | 1,15% |
| Recurridos e impugnados | 799 | 0,04% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
